品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23550-23550 | 元/吨 | 50 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23650-23650 | 元/吨 | 50 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23600-23600 | 元/吨 | 50 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23650-23650 | 元/吨 | 50 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23550-23610 | 元/吨 | 40 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23450-23570 | 元/吨 | 40 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23600-23600 | 元/吨 | 50 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 23550-23650 | 元/吨 | 50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23500-23600 | 元/吨 | 50 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23550-23550 | 元/吨 | 50 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24480-24480 | 元/吨 | 50 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 23260-23260 | 元/吨 | 50 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23600-23600 | 元/吨 | 50 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
12月10日,国内锌锭价格小幅上涨,锌市行情小幅上涨。锌市后市行情利好动力较大利空压力仍存。