品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 18870 | 19470 | 19170 | -100 | 元/吨 | 江苏 | 2021-6-28 |
氧化锌 | 99.70% | 19470 | 20470 | 19970 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-28 |
氧化锌 | 99.70% | 18420 | 19220 | 18820 | -100 | 元/吨 | 山东 | 2021-6-28 |
氧化锌 | 99.70% | 18850 | 19250 | 19050 | -100 | 元/吨 | 河北 | 2021-6-28 |
氧化锌 | 99.70% | 19640 | 20040 | 19840 | -100 | 元/吨 | 广东 | 2021-6-28 |
6月28日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力加大。