品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 18770 | 19370 | 19070 | 100 | 元/吨 | 江苏 | 2021-6-22 |
氧化锌 | 99.70% | 19370 | 20370 | 19870 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-22 |
氧化锌 | 99.70% | 18320 | 19120 | 18720 | 100 | 元/吨 | 山东 | 2021-6-22 |
氧化锌 | 99.70% | 18750 | 19150 | 18950 | 100 | 元/吨 | 河北 | 2021-6-22 |
氧化锌 | 99.70% | 19540 | 19940 | 19740 | 100 | 元/吨 | 广东 | 2021-6-22 |
6月22日,氧化锌价格反弹,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力仍存利空压力较大。