品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 20340 | 20740 | 20540 | 100 | 元/吨 | 广东 | 2021-5-26 |
氧化锌 | 99.70% | 19550 | 19950 | 19750 | 100 | 元/吨 | 河北 | 2021-5-26 |
氧化锌 | 99.70% | 19120 | 19920 | 19520 | 100 | 元/吨 | 山东 | 2021-5-26 |
氧化锌 | 99.70% | 20170 | 21170 | 20670 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-26 |
氧化锌 | 99.70% | 19570 | 20170 | 19870 | 100 | 元/吨 | 江苏 | 2021-5-26 |
5月26日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格反弹上涨,锌市行情利好动力加大利空压力减弱。