品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 20080 | 20680 | 20380 | 700 | 元/吨 | 江苏 | 2021-5-10 |
氧化锌 | 99.70% | 20680 | 21680 | 21180 | 700 | 元/吨 | 上海 | 2021-5-10 |
氧化锌 | 99.70% | 19630 | 20430 | 20030 | 700 | 元/吨 | 山东 | 2021-5-10 |
氧化锌 | 99.70% | 20060 | 20460 | 20260 | 700 | 元/吨 | 河北 | 2021-5-10 |
氧化锌 | 99.70% | 20850 | 21250 | 21050 | 700 | 元/吨 | 广东 | 2021-5-10 |
5月10日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力减弱。