品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19520 | 20120 | 19820 | 200 | 元/吨 | 江苏 | 2021-8-12 |
氧化锌 | 99.70% | 20120 | 21120 | 20620 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2021-8-12 |
氧化锌 | 99.70% | 19070 | 19870 | 19470 | 200 | 元/吨 | 山东 | 2021-8-12 |
氧化锌 | 99.70% | 19500 | 19900 | 19700 | 200 | 元/吨 | 河北 | 2021-8-12 |
氧化锌 | 99.70% | 20290 | 20690 | 20490 | 200 | 元/吨 | 广东 | 2021-8-12 |
8月12日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情上涨,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力仍存。