品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 29020 | -110 | 元/吨 | 泉州 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-3 | 29120 | -110 | 元/吨 | 东莞 | 2022/4/22 |
锌合金 | 热镀 | 31520 | -110 | 元/吨 | 株洲 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-3 | 28970 | -110 | 元/吨 | 株洲 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-3 | 29320 | -110 | 元/吨 | 无锡 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-5 | 29620 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-3 | 29120 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-5 | 29420 | -110 | 元/吨 | 宁波 | 2022/4/22 |
锌合金 | zamak-3 | 29070 | -110 | 元/吨 | 宁波 | 2022/4/22 |
4月22日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。