单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 75030 | 75070 | 75050 | 2050 |
铜升贴水 | 升水 | 100 | 升水 | 140 | |
A00铝 | A00 | 23850 | 23890 | 23870 | 420 |
铝升贴水 | 贴水 | -100 | 贴水 | -60 | |
1#铅 | 1# | 15700 | 15800 | 15750 | 200 |
0#锌 | 0# | 26580 | 26680 | 26630 | 750 |
1#锌 | 1# | 26430 | 26530 | 26480 | 750 |
1#镍 | 1# | 209900 | 212300 | 211100 | 19100 |
1#锡 | 1# | 350200 | 353500 | 351850 | 9250 |
R401A专用紫铜管 | R401A专用 | 80050 | 80050 | 80050 | 2050 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 76060 | 76360 | 76210 | 2050 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 78250 | 82250 | 80250 | 2050 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 83750 | 84250 | 84000 | 2000 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 26170 | 28470 | 27320 | 420 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 25970 | 28070 | 27020 | 420 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 22900 | 23100 | 23000 | 300 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 27050 | 27250 | 27150 | 700 |
1#白银 | 1# | 5220 | 5230 | 5225 | 175 |
钯金 | Pd>99.95% | 719 | 721 | 720 | 82 |
1#钴 | 1# | 556000 | 574000 | 565000 | 13000 |
1#锑 | 1# | 79500 | 80500 | 80000 | 0 |
2#锑 | 2# | 78500 | 79500 | 79000 | 0 |
1#镁 | 1# | 44800 | 45400 | 45100 | 800 |
1#电解锰 | 1# | 37950 | 38850 | 38400 | 1000 |
1#铬 | 1# | 69000 | 71000 | 70000 | 2000 |
441#硅 | 441# | 23900 | 24100 | 24000 | 0 |
553#硅 | 553# | 22100 | 22200 | 22150 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 33500 | 33700 | 33600 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 24550 | 24750 | 24650 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 22000 | 25900 | 23950 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 24000 | 33100 | 28550 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 41900 | 46900 | 44400 | 500 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 46400 | 48400 | 47400 | 0 |
来源:长江有色金属网全国统一服务电话:4001155633 |