品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21400 | -300 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-3 |
氧化锌 | 99.70% | 22200 | -300 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-3 |
氧化锌 | 99.70% | 21000 | -50 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-3 |
氧化锌 | 99.70% | 20600 | -300 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-3 |
氧化锌 | 99.70% | 21500 | -90 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-3 |
11月3日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情下跌,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力加大。