品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21720 | 1000 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-1 |
氧化锌 | 99.70% | 22520 | 1000 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-1 |
氧化锌 | 99.70% | 22520 | 1000 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-1 |
氧化锌 | 99.70% | 21070 | 1000 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-1 |
氧化锌 | 99.70% | 20900 | 800 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-1 |
氧化锌 | 99.70% | 21690 | 800 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-1 |
11月1日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情大幅上涨,锌锭价格大涨,锌市行情利好动力加大利空压力仍存。