品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21820 | 500 | 元/吨 | 泰州 | 2021-10-15 |
氧化锌 | 99.70% | 22620 | 500 | 元/吨 | 上海 | 2021-10-15 |
氧化锌 | 99.70% | 21470 | 500 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-10-15 |
氧化锌 | 99.70% | 21700 | 500 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-10-15 |
氧化锌 | 99.70% | 22490 | 500 | 元/吨 | 韶关 | 2021-10-15 |
10月15日,氧化锌价格暴涨,氧化锌行情上涨,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力减弱。