| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2603 | 101650 | 101610 | 40 | 2026-02-25 |
| 沪铜2604 | 101910 | 101910 | 0 | 2026-02-25 |
| 沪铜2605 | 102100 | 102110 | -10 | 2026-02-25 |
| 沪铝2603 | 23520 | 23605 | -85 | 2026-02-25 |
| 沪铝2604 | 23580 | 23680 | -100 | 2026-02-25 |
| 沪铝2605 | 23640 | 23760 | -120 | 2026-02-25 |
| 沪锌2603 | 24515 | 24655 | -140 | 2026-02-25 |
| 沪锌2604 | 24585 | 24690 | -105 | 2026-02-25 |
| 沪锌2605 | 24695 | 24755 | -60 | 2026-02-25 |
注:1、表中铜、铝、锌2603合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信