| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12821.00 | 12822.00 | 12905.00 | 12910.00 | 12822.00 |
| 铝 | 3013.50 | 3014.00 | 3036.00 | 3037.00 | 3014.00 |
| 铅 | 1903.00 | 1904.00 | 1954.50 | 1955.00 | 1904.00 |
| 锌 | 3254.00 | 3255.00 | 3276.00 | 3278.00 | 3255.00 |
| 镍 | 16675.00 | 16680.00 | 16960.00 | 16970.00 | 16680.00 |
| 锡 | 46690.00 | 46700.00 | 46100.00 | 46200.00 | 46700.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信