| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13123 | 12783-13197.5 | 12855 | -185 | 13040 |
| LmeS_铝3M | 3065 | 3014.5-3075 | 3026 | -33 | 3059 |
| LmeS_锌3M | 3324 | 3271.5-3327.5 | 3298.5 | -7 | 3305.5 |
| LmeS_镍3M | 17400 | 16870-17440 | 17060 | -270 | 17330 |
| LmeS_锡3M | 48490 | 45315-48905 | 46990 | -1370 | 48360 |
| LmeS_铅3M | 1968.5 | 1952.5-1971 | 1954 | -13 | 1967 |

扫一扫关注微信