| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 1月29日 | ||||
| 价格区间 | 均价 | 涨跌 | ||
| 有色宝长江市场 | 24830-24870 | 24850 | +600 | |
| 上海现货市场 | 24820-24860 | 24840 | +610 | |
| 广东南储市场 | 24780-24840 | 24810 | +580 | |
| 南海有色现货市场 | 25280-25380 | 25330 | +370 | |
| 99.7%华通现货市场 | 24900-24920 | 24910 | +600 | |
| 上海期货市场 | 24980-25900 | ----- | ---- | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 24860 | 24810 | 24790 | 24690 | |

扫一扫关注微信