| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23280-23340 | 23310 | -400 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)200-(贴)200 | -200 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24760-25060 | 24910 | +60 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24690-24990 | 24840 | +60 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101030-101230 | 101130 | +300 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)320-(贴)120 | -220 | +55 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | -125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 375800-388000 | 381900 | -10850 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143400-143800 | 143600 | -700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 410000-430000 | 420000 | -3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信