| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13002 | 12414.5-13107 | 12900 | -170.5 | 13070.5 |
| LmeS_铝3M | 3127.5 | 2979.5-3127.5 | 3056.5 | -79 | 3135.5 |
| LmeS_锌3M | 3370 | 3238-3377 | 3318.5 | -51.5 | 3370 |
| LmeS_镍3M | 17600 | 16495-17610 | 17045 | -510 | 17555 |
| LmeS_锡3M | 50010 | 45565-50010 | 45605 | -4995 | 50600 |
| LmeS_铅3M | 1995 | 1952.5-2003.5 | 1970.5 | -24.5 | 1995 |

扫一扫关注微信