| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13496 | 12845-13590 | 13070.5 | -580 | 13650.5 |
| LmeS_铝3M | 3240 | 3057-3241 | 3135.5 | -93.5 | 3229 |
| LmeS_锌3M | 3420 | 3336.5-3423.5 | 3370 | -76.5 | 3446.5 |
| LmeS_镍3M | 18345 | 17355-18345 | 17555 | -931 | 18486 |
| LmeS_锡3M | 54500 | 50585-54500 | 50600 | -3900 | 54500 |
| LmeS_铅3M | 2009.5 | 1980-2014 | 1995 | -15.5 | 2010.5 |

扫一扫关注微信