| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101320-102000 | 101660 | 290 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24330-24370 | 24350 | 390 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24290-24330 | 24310 | 390 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16800-16950 | 16875 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25240-25340 | 25290 | 480 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25120-25220 | 25170 | 480 |
| 7 | 镍 | 1# | 142150-150150 | 146150 | -2000 |
| 8 | 锡 | 1# | 432850-440450 | 436650 | 8200 |

扫一扫关注微信