Lme场内_铜现Lme场内_铝现Lme场内_锌现Lme场内_镍现Lme场内_锡现Lme场内_铅现场内_铝合金现
| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13093.0 | 12893.0-13093.0 | 13024.0 | -159 | 13183 |
| LmeS_铝3M | 3182.5 | 3153.0-3213.5 | 3212.5 | 17 | 3195.5 |
| LmeS_锌3M | 3336.0 | 3299.5-3358.5 | 3358.5 | 7.5 | 3351 |
| LmeS_镍3M | 18460 | 18045-18730 | 18235 | -355 | 18590 |
| LmeS_锡3M | 53830 | 53200-58340 | 54865 | 370 | 54495 |
| LmeS_铅3M | 2035.5 | 2009.0-2036.5 | 2028.0 | -8 | 2036 |

扫一扫关注微信