| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24090-24130 | 24110 | 360 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | -15 |
| 1060普板 | 25610-26010 | 25810 | 360 |
| 3003铝合金板 | 25910-26310 | 26110 | 360 |
| 5052铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 360 |
| 5754铝合金板 | 28110-28510 | 28310 | 360 |
| 5083铝合金板 | 28910-29310 | 29110 | 360 |
| 5182铝合金板 | 29910-30310 | 30110 | 360 |
| 6061-H112铝合金板 | 27310-27710 | 27510 | 360 |
| 6061-T6铝合金板 | 29910-30310 | 30110 | 360 |
| 6082铝合金板 | 30310-30710 | 30510 | 360 |

扫一扫关注微信