| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24170-24210 | 24190 | -480 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25370-25470 | 25420 | +780 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25300-25400 | 25350 | +780 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102540-102740 | 102640 | -1490 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)270 | 160 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信