| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24660-24720 | 24690 | +380 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24260-24560 | 24410 | +260 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)40-(升)40 | 40 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24190-24490 | 24340 | +260 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103910-104110 | 104010 | +1740 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)60 | 30 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17275-17375 | 17325 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 400000-411000 | 405500 | +25300 |
| 电解镍 | Ni9996 | 150300-150700 | 150500 | +1600 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信