| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24360-24420 | 24390 | +290 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)40-(贴)40 | -40 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23800-24100 | 23950 | +130 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)35-(升)35 | 35 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23730-24030 | 23880 | +130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103070-103270 | 103170 | +2570 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)30 | 5 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17275-17375 | 17325 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 366500-370600 | 368550 | +18800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 150600-151000 | 150800 | +5000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 447000-467000 | 457000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信