| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24070-24130 | 24100 | +60 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +85 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23670-23970 | 23820 | -120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)30-(升)30 | 30 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23600-23900 | 23750 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100500-100700 | 100600 | -1960 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)30 | 5 | +5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17175-17275 | 17225 | -125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 347600-351900 | 349750 | -5300 |
| 电解镍 | Ni9996 | 145600-146000 | 145800 | -7000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 447000-467000 | 457000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信