| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24100-24160 | 24130 | +270 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | +65 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23910-24210 | 24060 | -30 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)20-(升)20 | 20 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23840-24140 | 23990 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103490-103690 | 103590 | -160 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)20 | -10 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17500-17600 | 17550 | +125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 354000-357900 | 355950 | +14900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 153300-153700 | 153500 | +5600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 447000-467000 | 457000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信