| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101920-103100 | 102510 | -725 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24370-24410 | 24390 | -40 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24330-24370 | 24350 | -40 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17200-17350 | 17275 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24330-24430 | 24380 | 190 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24210-24310 | 24260 | 190 |
| 7 | 镍 | 1# | 139950-150550 | 145250 | -1650 |
| 8 | 锡 | 1# | 378750-381750 | 380250 | 11650 |

扫一扫关注微信