| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2601 | 103930 | 102970 | 960 | 2026-01-13 |
| 沪铜2602 | 104600 | 102760 | 1840 | 2026-01-13 |
| 沪铜2603 | 104500 | 102980 | 1520 | 2026-01-13 |
| 沪铝2601 | 24150 | 24465 | -315 | 2026-01-13 |
| 沪铝2602 | 24635 | 24520 | 115 | 2026-01-13 |
| 沪铝2603 | 24750 | 24585 | 165 | 2026-01-13 |
| 沪锌2601 | 24155 | 24040 | 115 | 2026-01-13 |
| 沪锌2602 | 24215 | 24030 | 185 | 2026-01-13 |
| 沪锌2603 | 24290 | 24070 | 220 | 2026-01-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2601合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信