| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年12月1日 | 2,859.00 | 2,860.00 | 2,859.50 | 2,883.00 | 2,884.00 | 2,883.50 | 2,860.00 |
| 2025年12月2日 | 2,858.00 | 2,858.50 | 2,858.25 | 2,887.00 | 2,888.00 | 2,887.50 | 2,858.50 |
| 2025年12月3日 | 2,853.00 | 2,854.00 | 2,853.50 | 2,882.00 | 2,883.00 | 2,882.50 | 2,854.00 |
| 2025年12月4日 | 2,853.00 | 2,854.00 | 2,853.50 | 2,884.00 | 2,885.00 | 2,884.50 | 2,854.00 |
| 2025年12月5日 | 2,864.50 | 2,865.00 | 2,864.75 | 2,892.50 | 2,893.00 | 2,892.75 | 2,865.00 |
| 2025年12月8日 | 2,867.00 | 2,867.50 | 2,867.25 | 2,896.50 | 2,897.00 | 2,896.75 | 2,867.50 |
| 2025年12月9日 | 2,831.50 | 2,832.00 | 2,831.75 | 2,867.00 | 2,868.00 | 2,867.50 | 2,832.00 |
| 2025年12月10日 | 2,836.00 | 2,836.50 | 2,836.25 | 2,865.00 | 2,867.00 | 2,866.00 | 2,836.50 |
| 2025年12月11日 | 2,862.00 | 2,864.00 | 2,863.00 | 2,885.00 | 2,886.00 | 2,885.50 | 2,864.00 |
| 2025年12月12日 | 2,845.00 | 2,845.50 | 2,845.25 | 2,875.00 | 2,876.00 | 2,875.50 | 2,845.50 |
| 2025年12月15日 | 2,840.50 | 2,841.00 | 2,840.75 | 2,880.00 | 2,880.50 | 2,880.25 | 2,841.00 |
| 2025年12月16日 | 2,833.00 | 2,833.50 | 2,833.25 | 2,880.00 | 2,881.00 | 2,880.50 | 2,833.50 |
| 2025年12月17日 | 2,851.00 | 2,851.50 | 2,851.25 | 2,894.00 | 2,894.50 | 2,894.25 | 2,851.50 |
| 2025年12月18日 | 2,852.00 | 2,852.50 | 2,852.25 | 2,896.00 | 2,898.00 | 2,897.00 | 2,852.50 |
| 2025年12月19日 | 2,895.50 | 2,896.00 | 2,895.75 | 2,943.00 | 2,945.00 | 2,944.00 | 2,896.00 |
| 2025年12月22日 | 2,898.00 | 2,898.50 | 2,898.25 | 2,940.00 | 2,942.00 | 2,941.00 | 2,898.50 |
| 2025年12月23日 | 2,915.50 | 2,916.00 | 2,915.75 | 2,955.00 | 2,955.50 | 2,955.25 | 2,916.00 |
| 2025年12月24日 | 2,931.50 | 2,932.00 | 2,931.75 | 2,957.00 | 2,959.00 | 2,958.00 | 2,932.00 |
| 2025年12月29日 | 2,913.00 | 2,913.50 | 2,913.25 | 2,957.50 | 2,958.00 | 2,957.75 | 2,913.50 |
| 2025年12月30日 | 2,944.50 | 2,945.00 | 2,944.75 | 2,977.00 | 2,977.50 | 2,977.25 | 2,945.00 |
| 2025年12月31日 | 2,967.50 | 2,968.00 | 2,967.75 | 2,988.00 | 2,990.00 | 2,989.00 | 2,968.00 |
| 平均 | 2,874.81 | 2,875.45 | 2,875.13 | 2,908.79 | 2,909.90 | 2,909.35 | 2,875.45 |
| 最高 | 2,967.50 | 2,968.00 | 2,967.75 | 2,988.00 | 2,990.00 | 2,989.00 | 2,968.00 |
| 最低 | 2,831.50 | 2,832.00 | 2,831.75 | 2,865.00 | 2,867.00 | 2,866.00 | 2,832.00 |

扫一扫关注微信