| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21730-21830 | 21780 | -100 |
| 国产A00批售(不含) | 20220-20320 | 20270 | -100 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 22350-22450 | 22400 | -100 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20770-21370 | 21070 | -100 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 20680-20880 | 20780 | -90 | |
| 电泳铝材(不含) | 27100-27300 | 27200 | -100 | |
| 喷涂铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | -100 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 26300-26500 | 26400 | -100 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 23400-23600 | 23500 | -50 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21750-21950 | 21850 | -50 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20100-20300 | 20200 | -50 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 19150-19350 | 19250 | -50 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 17570-17770 | 17670 | -50 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 18900-19100 | 19000 | -50 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 18700-18900 | 18800 | -50 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 17450-17650 | 17550 | -50 | |
| 国产洁净6063新料(不含) | 18250-18450 | 18350 | -50 | |
| 国产洁净6063旧料(不含) | 16850-17050 | 16950 | -50 | |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含) | 17050-17250 | 17150 | -50 | |
| 破碎生铝(91-93%)(不含) | 16950-17150 | 17050 | -50 | |
| 进口干净6061料(不含) | 17650-17850 | 17750 | -50 | |
| 佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 91550-91750 | 91650 | -450 |
| 1#电解铜(不含) | 84550-84750 | 84650 | -400 | |
| 国标无氧杆8mm(不含) | 85700-85900 | 85800 | -400 | |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 83500-83700 | 83600 | -300 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24030-24230 | 24130 | -290 |
| 广西、云南0#锌(批售) | 22990-23190 | 23090 | -300 | |
| 广西、云南0#锌(批售不含) | 21300-21500 | 21400 | -330 | |
| 锌合金(压铸3#料) | 24100-24300 | 24200 | -350 | |
| 广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21220-21420 | 21320 | -330 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 21640-21740 | 21690 | -100 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 91500-91700 | 91600 | -500 |
| 国标无氧杆(8mm) | 92000-92200 | 92100 | -500 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 87500-87700 | 87600 | -400 | |
| 黄杂铜FE<3%(不含) | 55500-55700 | 55600 | -300 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 23130-23330 | 23230 | -290 |

扫一扫关注微信