| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11815.00 | 11816.00 | 11795.00 | 11800.00 | 11816.00 |
| 铝 | 2845.00 | 2845.50 | 2875.00 | 2876.00 | 2845.50 |
| 铅 | 1931.00 | 1932.00 | 1983.00 | 1985.00 | 1932.00 |
| 锌 | 3240.00 | 3242.00 | 3159.00 | 3160.00 | 3242.00 |
| 镍 | 14410.00 | 14420.00 | 14600.00 | 14605.00 | 14420.00 |
| 锡 | 41895.00 | 41905.00 | 41825.00 | 41850.00 | 41905.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信