| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21680-21720 | 21700 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22800-22900 | 22850 | +200 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22730-22830 | 22780 | +200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 88660-88860 | 88760 | -450 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)200 | 110 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信