| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年3月2日 | 57,190.00 | 57,200.00 | 57,195.00 | 56,800.00 | 56,900.00 | 56,850.00 | 57,200.00 |
| 2026年3月3日 | 49,600.00 | 49,700.00 | 49,650.00 | 49,550.00 | 49,650.00 | 49,600.00 | 49,700.00 |
| 2026年3月4日 | 51,375.00 | 51,425.00 | 51,400.00 | 51,375.00 | 51,475.00 | 51,425.00 | 51,425.00 |
| 2026年3月5日 | 49,750.00 | 49,850.00 | 49,800.00 | 49,850.00 | 49,900.00 | 49,875.00 | 49,850.00 |
| 2026年3月6日 | 50,350.00 | 50,400.00 | 50,375.00 | 50,150.00 | 50,200.00 | 50,175.00 | 50,400.00 |
| 2026年3月9日 | 48,250.00 | 48,275.00 | 48,262.50 | 48,400.00 | 48,500.00 | 48,450.00 | 48,275.00 |
| 2026年3月10日 | 50,000.00 | 50,005.00 | 50,002.50 | 50,300.00 | 50,350.00 | 50,325.00 | 50,005.00 |
| 2026年3月11日 | 49,850.00 | 49,900.00 | 49,875.00 | 50,100.00 | 50,150.00 | 50,125.00 | 49,900.00 |
| 2026年3月12日 | 49,675.00 | 49,725.00 | 49,700.00 | 50,100.00 | 50,150.00 | 50,125.00 | 49,725.00 |
| 2026年3月13日 | 47,945.00 | 47,950.00 | 47,947.50 | 47,875.00 | 47,925.00 | 47,900.00 | 47,950.00 |
| 2026年3月16日 | 47,950.00 | 48,000.00 | 47,975.00 | 48,050.00 | 48,100.00 | 48,075.00 | 48,000.00 |
| 2026年3月17日 | 46,800.00 | 46,805.00 | 46,802.50 | 46,940.00 | 46,960.00 | 46,950.00 | 46,805.00 |
| 2026年3月18日 | 46,285.00 | 46,295.00 | 46,290.00 | 46,350.00 | 46,400.00 | 46,375.00 | 46,295.00 |
| 2026年3月19日 | 41,600.00 | 41,700.00 | 41,650.00 | 41,705.00 | 41,710.00 | 41,707.50 | 41,700.00 |
| 2026年3月20日 | 43,690.00 | 43,700.00 | 43,695.00 | 43,500.00 | 43,505.00 | 43,502.50 | 43,700.00 |
| 2026年3月23日 | 43,375.00 | 43,425.00 | 43,400.00 | 43,600.00 | 43,650.00 | 43,625.00 | 43,425.00 |
| 2026年3月24日 | 43,650.00 | 43,750.00 | 43,700.00 | 43,900.00 | 44,000.00 | 43,950.00 | 43,750.00 |
| 2026年3月25日 | 45,475.00 | 45,525.00 | 45,500.00 | 45,250.00 | 45,300.00 | 45,275.00 | 45,525.00 |
| 2026年3月26日 | 44,350.00 | 44,400.00 | 44,375.00 | 44,350.00 | 44,400.00 | 44,375.00 | 44,400.00 |
| 2026年3月27日 | 44,800.00 | 44,850.00 | 44,825.00 | 44,500.00 | 44,550.00 | 44,525.00 | 44,850.00 |
| 2026年3月30日 | 46,845.00 | 46,850.00 | 46,847.50 | 46,800.00 | 46,900.00 | 46,850.00 | 46,850.00 |
| 2026年3月31日 | 45,605.00 | 45,610.00 | 45,607.50 | 45,950.00 | 46,000.00 | 45,975.00 | 45,610.00 |
| 平均 | 47,473.18 | 47,515.45 | 47,494.32 | 47,517.95 | 47,576.14 | 47,547.05 | 47,515.45 |
| 最高 | 57,190.00 | 57,200.00 | 57,195.00 | 56,800.00 | 56,900.00 | 56,850.00 | 57,200.00 |
| 最低 | 41,600.00 | 41,700.00 | 41,650.00 | 41,705.00 | 41,710.00 | 41,707.50 | 41,700.00 |

扫一扫关注微信