| 单位:万吨 | ||
| 地区 | 氧化铝 | 铝材 |
| 北京市 | 0.01 | |
| 天津市 | 6.61 | |
| 河北省 | 0.01 | 4.98 |
| 山西省 | 173.8 | 7.5 |
| 内蒙古自治区 | 7.9 | 24.91 |
| 辽宁省 | 2.48 | |
| 吉林省 | 0.72 | |
| 黑龙江省 | 1.78 | |
| 上海市 | 4.96 | |
| 江苏省 | 0 | 33.44 |
| 浙江省 | 0.01 | 22.04 |
| 安徽省 | 7.74 | |
| 福建省 | 12.47 | |
| 江西省 | 0.32 | 23.27 |
| 山东省 | 279.39 | 116.35 |
| 河南省 | 83.91 | 107.36 |
| 湖北省 | 0.44 | 12.64 |
| 湖南省 | 5.82 | |
| 广东省 | 0.01 | 41.4 |
| 广西壮族自治区 | 144.99 | 42.04 |
| 海南省 | ||
| 重庆市 | 43.76 | 17.97 |
| 四川省 | 0 | 20.95 |
| 贵州省 | 38.4 | 5.24 |
| 云南省 | 11.26 | 3.76 |
| 西藏自治区 | ||
| 陕西省 | 5.91 | |
| 甘肃省 | 2.34 | 5.38 |
| 青海省 | 8.61 | |
| 宁夏回族自治区 | 4.86 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 18.22 | |
| 总计 | 786.54 | 569.42 |

扫一扫关注微信