| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10806.00 | 10807.00 | 10841.00 | 10842.00 | 10807.00 |
| 铝 | 2852.50 | 2853.00 | 2851.00 | 2852.00 | 2853.00 |
| 铅 | 1978.00 | 1979.00 | 2016.00 | 2018.00 | 1979.00 |
| 锌 | 3225.00 | 3227.00 | 3019.00 | 3020.00 | 3227.00 |
| 镍 | 15080.00 | 15085.00 | 15280.00 | 15285.00 | 15085.00 |
| 锡 | 35900.00 | 35925.00 | 35815.00 | 35835.00 | 35925.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信