金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2511 | 84450 | 85040 | -590 | 2025-10-17 |
沪铜2512 | 84530 | 85060 | -530 | 2025-10-17 |
沪铜2601 | 84540 | 85010 | -470 | 2025-10-17 |
沪铝2511 | 20925 | 20910 | 15 | 2025-10-17 |
沪铝2512 | 21030 | 20935 | 95 | 2025-10-17 |
沪铝2601 | 21000 | 20940 | 60 | 2025-10-17 |
沪锌2511 | 21960 | 21950 | 10 | 2025-10-17 |
沪锌2512 | 21900 | 21980 | -80 | 2025-10-17 |
沪锌2601 | 21990 | 22015 | -25 | 2025-10-17 |
注:1、表中铜、铝、锌2511合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。