铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 521 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 764 | 0 | |
中储大场 | 2231 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 50 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1024 | 0 | |
合计 | 4691 | 0 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 5464 | 3007 | |
八三O增城 | 25 | 0 | |
广东炬申 | 1051 | 0 | |
合计 | 6540 | 3007 | |
江苏 | 中储无锡 | 3829 | -50 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 1704 | -77 | |
常州融达 | 11267 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 1672 | 0 | |
合计 | 18472 | -127 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 29703 | 2880 | |
总计 | 29703 | 2880 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 2003 | 0 |
上海吉开伊 | 25 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 2386 | -604 | |
上港保税 | 799 | 0 | |
亨睿保上海 | 2556 | 0 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 7769 | -604 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2552 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2154 | 0 | |
广东炬申 | 15802 | 0 | |
合计 | 20508 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3126 | -349 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1197 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 4323 | -349 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 9394 | -352 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 51 | 0 | |
合计 | 14503 | -352 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
中储巩义 | 474 | 474 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 474 | 474 | |
重庆 | 中物流重庆 | 1497 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 3180 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 58894 | -227 | |
总计 | 58894 | -227 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 74 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 400 | 0 | |
合计 | 474 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 18996 | 0 |
中储晟世三水 | 1003 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 14640 | 1374 | |
合计 | 34639 | 1374 | |
江苏 | 中储无锡 | 522 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 522 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储新港 | 4198 | -100 |
中远海运天津 | 1907 | -125 | |
上港云仓天津 | 12931 | 497 | |
全胜物流天津 | 4196 | 0 | |
合计 | 23232 | 272 | |
总计 | 58867 | 1646 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4499 | 1003 | |
合计 | 4524 | 1003 | |
广东 | 中储晟世 | 2057 | 0 |
八三O黄埔 | 151 | -25 | |
合计 | 2208 | -25 | |
江苏 | 中储无锡 | 3665 | 0 |
五矿无锡 | 50 | -125 | |
合计 | 3715 | -125 | |
浙江 | 浙江田川 | 4561 | -176 |
天津 | 中储陆通 | 15060 | -177 |
总计 | 30068 | 500 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
中储大场 | 9270 | -12 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 2092 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1844 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 13433 | -12 | |
江苏 | 中储无锡 | 4341 | 0 |
常州融达 | 2485 | -30 | |
合计 | 6826 | -30 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 4516 | 0 | |
合计 | 4516 | 0 | |
总计 | 24775 | -42 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 542 | 14 |
中储大场 | 482 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 1024 | 14 | |
广东 | 八三O黄埔 | 1933 | -4 |
广东炬申 | 2183 | 0 | |
合计 | 4116 | -4 | |
江苏 | 中储无锡 | 711 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 711 | 0 | |
总计 | 5851 | 10 | |
氧化铝仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
外运华中胶州 | 0 | 0 | |
外运华中市北 | 0 | 0 | |
山港青岛港 | 0 | 0 | |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 42230 | 0 |
炬申新疆 | 39403 | 2718 | |
中疆物流 | 91377 | 0 | |
合计 | 173010 | 2718 | |
总计 | 173010 | 2718 | |
氧化铝厂库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。