单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20710-20750 | 20730 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22220-22320 | 22270 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22150-22250 | 22200 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80370-80570 | 80470 | +340 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)300 | 190 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |