金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2509 | 78680 | 78600 | 80 | 2025-08-22 |
沪铜2510 | 78580 | 78570 | 10 | 2025-08-22 |
沪铜2511 | 78490 | 78530 | -40 | 2025-08-22 |
沪铝2509 | 20630 | 20635 | -5 | 2025-08-22 |
沪铝2510 | 20590 | 20600 | -10 | 2025-08-22 |
沪铝2511 | 20515 | 20565 | -50 | 2025-08-22 |
沪锌2509 | 22210 | 22290 | -80 | 2025-08-22 |
沪锌2510 | 22215 | 22285 | -70 | 2025-08-22 |
沪锌2511 | 22195 | 22270 | -75 | 2025-08-22 |
注:1、表中铜、铝、锌2509合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。