单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20570-20610 | 20590 | +40 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)15-(贴)15 | -15 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22210-22310 | 22260 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22140-22240 | 22190 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78970-79170 | 79070 | -240 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)90-(升)220 | 155 | -45 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |