交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2508 | 78240 | 78450 | 78590 | 78350 | 78570 | 78490 | 330 | 250 | 10755 | 422090.98 | 39900 | -3740 |
2509 | 78220 | 78460 | 78590 | 78330 | 78580 | 78480 | 360 | 260 | 42792 | 1679301.63 | 159866 | -3692 |
2510 | 78200 | 78450 | 78600 | 78330 | 78580 | 78480 | 380 | 280 | 21095 | 827778.59 | 115486 | 1661 |
2511 | 78130 | 78250 | 78560 | 78250 | 78560 | 78440 | 430 | 310 | 6104 | 239401.42 | 50770 | 900 |
2512 | 78100 | 78300 | 78540 | 78260 | 78510 | 78420 | 410 | 320 | 2989 | 117209.80 | 38520 | -275 |
2601 | 78080 | 78280 | 78500 | 78230 | 78500 | 78400 | 420 | 320 | 1778 | 69699.18 | 22156 | -533 |
2602 | 78070 | 78290 | 78480 | 78200 | 78480 | 78330 | 410 | 260 | 350 | 13708.89 | 18651 | -50 |
2603 | 78030 | 78390 | 78460 | 78210 | 78460 | 78340 | 430 | 310 | 573 | 22444.89 | 12658 | -97 |
2604 | 78120 | 78310 | 78440 | 78240 | 78440 | 78360 | 320 | 240 | 78 | 3056.15 | 6308 | -8 |
2605 | 78080 | 78340 | 78470 | 78300 | 78450 | 78390 | 370 | 310 | 125 | 4899.75 | 3901 | 19 |
2606 | 78120 | 78390 | 78490 | 78290 | 78440 | 78380 | 320 | 260 | 382 | 14971.53 | 2566 | 101 |
2607 | 78080 | 78320 | 78410 | 78320 | 78380 | 78380 | 300 | 300 | 169 | 6623.23 | 424 | 101 |
小计 | 87190 | 3421186.00 | 471206 / -5613 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2508 | 69390 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 110 | 110 | 5 | 173.75 | 2550 | 0 |
2509 | 69370 | 69530 | 69790 | 69490 | 69750 | 69640 | 380 | 270 | 2744 | 95558.87 | 4727 | -29 |
2510 | 69410 | 69440 | 69850 | 69440 | 69790 | 69680 | 380 | 270 | 332 | 11567.63 | 365 | 37 |
2511 | 69240 | 69240 | 69240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
2512 | 69650 | 69910 | 69910 | 69910 | 69910 | 69910 | 260 | 260 | 1 | 34.96 | 1 | -1 |
2601 | 70020 | 70020 | 70020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 69340 | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 68670 | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 3082 | 107335.21 | 7660 / 7 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2508 | 20515 | 20550 | 20605 | 20490 | 20600 | 20535 | 85 | 20 | 8415 | 86406.61 | 36400 | -4155 |
2509 | 20455 | 20525 | 20570 | 20435 | 20560 | 20495 | 105 | 40 | 99996 | 1024788.77 | 225945 | -1091 |
2510 | 20415 | 20480 | 20540 | 20390 | 20530 | 20460 | 115 | 45 | 54344 | 556071.88 | 163481 | 3636 |
2511 | 20370 | 20420 | 20500 | 20355 | 20490 | 20420 | 120 | 50 | 8868 | 90555.04 | 55025 | 878 |
2512 | 20325 | 20375 | 20440 | 20305 | 20430 | 20360 | 105 | 35 | 3640 | 37058.06 | 36424 | 1059 |
2601 | 20295 | 20310 | 20405 | 20265 | 20395 | 20325 | 100 | 30 | 3893 | 39564.47 | 31749 | 482 |
2602 | 20300 | 20300 | 20400 | 20260 | 20395 | 20320 | 95 | 20 | 517 | 5253.09 | 13340 | 91 |
2603 | 20320 | 20330 | 20425 | 20290 | 20405 | 20355 | 85 | 35 | 128 | 1303.00 | 6808 | 32 |
2604 | 20355 | 20320 | 20430 | 20320 | 20430 | 20345 | 75 | -10 | 20 | 203.46 | 2741 | -1 |
2605 | 20360 | 20390 | 20440 | 20345 | 20440 | 20370 | 80 | 10 | 23 | 234.31 | 1521 | 2 |
2606 | 20355 | 20400 | 20465 | 20375 | 20455 | 20405 | 100 | 50 | 18 | 183.65 | 601 | 4 |
2607 | 20355 | 20375 | 20450 | 20375 | 20450 | 20420 | 95 | 65 | 4 | 40.84 | 118 | -3 |
小计 | 179866 | 1841663.16 | 574153 / 934 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2508 | 22175 | 22290 | 22360 | 22235 | 22360 | 22295 | 185 | 120 | 4030 | 44927.93 | 7665 | -1500 |
2509 | 22205 | 22330 | 22395 | 22250 | 22380 | 22315 | 175 | 110 | 85449 | 953599.34 | 98472 | -4253 |
2510 | 22190 | 22280 | 22390 | 22245 | 22390 | 22315 | 200 | 125 | 40758 | 454773.23 | 66450 | 404 |
2511 | 22190 | 22310 | 22390 | 22245 | 22385 | 22315 | 195 | 125 | 7510 | 83797.60 | 17775 | -110 |
2512 | 22165 | 22275 | 22370 | 22225 | 22370 | 22295 | 205 | 130 | 1226 | 13666.94 | 6915 | -197 |
2601 | 22140 | 22265 | 22335 | 22195 | 22330 | 22260 | 190 | 120 | 514 | 5721.47 | 4160 | 69 |
2602 | 22130 | 22220 | 22315 | 22185 | 22295 | 22230 | 165 | 100 | 71 | 789.33 | 1983 | 7 |
2603 | 22150 | 22255 | 22355 | 22255 | 22335 | 22300 | 185 | 150 | 6 | 66.91 | 348 | 1 |
2604 | 22180 | 22255 | 22315 | 22245 | 22315 | 22280 | 135 | 100 | 10 | 111.41 | 552 | -6 |
2605 | 22170 | 22300 | 22340 | 22250 | 22340 | 22300 | 170 | 130 | 24 | 267.60 | 753 | 2 |
2606 | 22185 | 22305 | 22350 | 22280 | 22340 | 22310 | 155 | 125 | 19 | 211.97 | 479 | -1 |
2607 | 22170 | 22245 | 22345 | 22245 | 22345 | 22295 | 175 | 125 | 2 | 22.30 | 63 | -1 |
小计 | 139619 | 1557956.03 | 205615 / -5585 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2508 | 16735 | 16685 | 16755 | 16620 | 16715 | 16665 | -20 | -70 | 1885 | 15707.50 | 5580 | -395 |
2509 | 16780 | 16750 | 16805 | 16650 | 16775 | 16715 | -5 | -65 | 40133 | 335433.01 | 72083 | 753 |
2510 | 16780 | 16760 | 16810 | 16670 | 16770 | 16720 | -10 | -60 | 13651 | 114147.73 | 28411 | 2642 |
2511 | 16805 | 16770 | 16825 | 16690 | 16795 | 16760 | -10 | -45 | 530 | 4442.03 | 5405 | 38 |
2512 | 16830 | 16790 | 16850 | 16725 | 16835 | 16785 | 5 | -45 | 45 | 377.71 | 846 | 10 |
2601 | 16855 | 16800 | 16855 | 16770 | 16855 | 16785 | 0 | -70 | 14 | 117.52 | 231 | 1 |
2602 | 16835 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | -35 | -35 | 1 | 8.40 | 27 | -1 |
2603 | 16860 | 16825 | 16825 | 16825 | 16825 | 16825 | -35 | -35 | 1 | 8.41 | 52 | 0 |
2604 | 16850 | 16855 | 16855 | 16855 | 16855 | 16855 | 5 | 5 | 1 | 8.43 | 30 | 0 |
2605 | 16910 | 16885 | 16960 | 16885 | 16960 | 16925 | 50 | 15 | 8 | 67.70 | 39 | 0 |
2606 | 17100 | 16910 | 16910 | 16770 | 16770 | 16860 | -330 | -240 | 3 | 25.30 | 13 | 0 |
2607 | 16895 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | 85 | 85 | 1 | 8.49 | 20 | 1 |
小计 | 56273 | 470352.22 | 112737 / 3049 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2508 | 119880 | 120340 | 120900 | 120340 | 120800 | 120660 | 920 | 780 | 858 | 10352.69 | 5040 | -582 |
2509 | 119910 | 120630 | 121190 | 120450 | 120910 | 120800 | 1000 | 890 | 84818 | 1024633.22 | 90543 | -4924 |
2510 | 120020 | 120760 | 121270 | 120570 | 121060 | 120900 | 1040 | 880 | 23801 | 287763.59 | 60753 | -352 |
2511 | 120150 | 121000 | 121460 | 120780 | 121230 | 121090 | 1080 | 940 | 2880 | 34874.01 | 12076 | 273 |
2512 | 120170 | 121100 | 121690 | 121030 | 121470 | 121380 | 1300 | 1210 | 462 | 5608.02 | 5679 | -33 |
2601 | 120750 | 121510 | 121950 | 121240 | 121750 | 121610 | 1000 | 860 | 3670 | 44631.15 | 15271 | 42 |
2602 | 120670 | 122010 | 122110 | 121740 | 121740 | 121950 | 1070 | 1280 | 6 | 73.17 | 391 | -1 |
2603 | 120940 | 122270 | 122270 | 121970 | 121970 | 122050 | 1030 | 1110 | 10 | 122.06 | 268 | -3 |
2604 | 121190 | 122230 | 122280 | 122230 | 122280 | 122250 | 1090 | 1060 | 2 | 24.45 | 150 | 1 |
2605 | 121790 | 122350 | 122940 | 122340 | 122840 | 122680 | 1050 | 890 | 61 | 748.39 | 943 | -7 |
2606 | 122260 | 122990 | 123070 | 122780 | 122780 | 122900 | 520 | 640 | 15 | 184.36 | 161 | -2 |
2607 | 122100 | 123480 | 123500 | 122940 | 123230 | 123210 | 1130 | 1110 | 8 | 98.57 | 100 | 0 |
小计 | 116591 | 1409113.67 | 191375 / -5588 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2508 | 265590 | 265930 | 267130 | 264800 | 267010 | 265600 | 1420 | 10 | 546 | 14501.89 | 1268 | 42 |
2509 | 266150 | 266100 | 267650 | 265080 | 267490 | 266140 | 1340 | -10 | 42925 | 1142439.37 | 26388 | -824 |
2510 | 266410 | 266730 | 267920 | 265380 | 267800 | 266620 | 1390 | 210 | 10479 | 279398.72 | 15302 | 70 |
2511 | 266390 | 266520 | 267890 | 265510 | 267660 | 266700 | 1270 | 310 | 1165 | 31071.26 | 3288 | 118 |
2512 | 266610 | 266870 | 268040 | 265680 | 267870 | 266960 | 1260 | 350 | 358 | 9557.47 | 1672 | -24 |
2601 | 266980 | 266380 | 268160 | 265780 | 268100 | 266920 | 1120 | -60 | 27 | 720.69 | 534 | 2 |
2602 | 267390 | 268140 | 268140 | 750 | 750 | 0 | 0.00 | 105 | 0 | |||
2603 | 267380 | 268190 | 268190 | 268190 | 268190 | 268190 | 810 | 810 | 1 | 26.82 | 121 | 1 |
2604 | 267470 | 268730 | 268730 | 1260 | 1260 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | |||
2605 | 267140 | 267560 | 267560 | 266730 | 267290 | 267070 | 150 | -70 | 4 | 106.83 | 60 | 0 |
2606 | 268030 | 268710 | 268810 | 266660 | 268810 | 267870 | 780 | -160 | 7 | 187.51 | 36 | -1 |
2607 | 267110 | 268490 | 268490 | 1380 | 1380 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小计 | 55512 | 1478010.55 | 48821 / -616 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2508 | 3178 | 3216 | 3235 | 3216 | 3235 | 3225 | 57 | 47 | 30 | 193.53 | 2190 | -15 |
2509 | 3190 | 3232 | 3245 | 3178 | 3227 | 3210 | 37 | 20 | 242539 | 1557539.64 | 124749 | -4933 |
2510 | 3185 | 3222 | 3248 | 3182 | 3223 | 3213 | 38 | 28 | 39586 | 254421.32 | 80229 | 957 |
2511 | 3189 | 3220 | 3247 | 3185 | 3224 | 3215 | 35 | 26 | 7465 | 48000.75 | 40273 | 853 |
2512 | 3183 | 3227 | 3248 | 3190 | 3225 | 3219 | 42 | 36 | 2227 | 14339.48 | 25377 | 301 |
2601 | 3184 | 3220 | 3253 | 3191 | 3229 | 3220 | 45 | 36 | 100093 | 644698.25 | 73869 | 3699 |
2602 | 3173 | 3241 | 3242 | 3182 | 3225 | 3220 | 52 | 47 | 125 | 805.06 | 1153 | 39 |
2603 | 3168 | 3216 | 3239 | 3187 | 3226 | 3218 | 58 | 50 | 117 | 753.01 | 844 | 43 |
2604 | 3179 | 3211 | 3239 | 3188 | 3236 | 3209 | 57 | 30 | 43 | 276.04 | 283 | 4 |
2605 | 3175 | 3213 | 3242 | 3190 | 3219 | 3215 | 44 | 40 | 925 | 5948.48 | 2947 | 142 |
2606 | 3164 | 3203 | 3240 | 3177 | 3212 | 3208 | 48 | 44 | 59 | 378.65 | 150 | -15 |
2607 | 3172 | 3207 | 3230 | 3198 | 3230 | 3212 | 58 | 40 | 16 | 102.79 | 149 | -5 |
小计 | 393225 | 2527456.99 | 352213 / 1070 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。