单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20490-20530 | 20510 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)50-(升)50 | 50 | +115 |
锌锭 | Zn99.995 | 22120-22220 | 22170 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22050-22150 | 22100 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 77990-78190 | 78090 | -420 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)180 | 90 | +95 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |