单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20660 | 20640 | -110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22300-22400 | 22350 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22230-22330 | 22280 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79760-79960 | 79860 | -600 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)110 | 50 | -25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |