单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20880-20920 | 20900 | +280 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)195-(升)195 | 195 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22150-22250 | 22200 | +190 |
锌锭 | Zn99.99 | 22080-22180 | 22130 | +190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78680-78880 | 78780 | +100 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)230 | 180 | -40 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |