单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20580-20620 | 20600 | +70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)125-(升)125 | 125 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22240-22340 | 22290 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 22170-22270 | 22220 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78720-78920 | 78820 | +220 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)50 | 35 | +10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |