单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20600-20640 | 20620 | -10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)210-(升)210 | 210 | +215 |
锌锭 | Zn99.995 | 21960-22060 | 22010 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21890-21990 | 21940 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78580-78780 | 78680 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)180-(升)260 | 220 | +170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |