交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2506 | 78740 | 78350 | 78850 | 78230 | 78710 | 78610 | -30 | -130 | 5090 | 200062.55 | 7715 | -2880 |
2507 | 78400 | 77910 | 78650 | 77810 | 78550 | 78300 | 150 | -100 | 76515 | 2995881.26 | 192243 | -1604 |
2508 | 78180 | 77700 | 78420 | 77630 | 78340 | 78050 | 160 | -130 | 37128 | 1449052.84 | 134143 | 123 |
2509 | 78000 | 77400 | 78200 | 77400 | 78140 | 77850 | 140 | -150 | 13143 | 511591.50 | 79937 | 247 |
2510 | 77740 | 77290 | 77960 | 77180 | 77810 | 77600 | 70 | -140 | 4015 | 155792.45 | 34977 | 620 |
2511 | 77610 | 77030 | 77730 | 76970 | 77650 | 77370 | 40 | -240 | 1493 | 57757.26 | 15788 | -15 |
2512 | 77320 | 76790 | 77470 | 76710 | 77430 | 77140 | 110 | -180 | 3674 | 141722.85 | 31475 | 262 |
2601 | 77110 | 76430 | 77290 | 76420 | 77280 | 76980 | 170 | -130 | 726 | 27943.94 | 16661 | 117 |
2602 | 76980 | 76410 | 77160 | 76410 | 77140 | 76840 | 160 | -140 | 386 | 14831.92 | 16250 | 98 |
2603 | 76840 | 76330 | 77030 | 76330 | 77020 | 76810 | 180 | -30 | 274 | 10523.35 | 11399 | 95 |
2604 | 76840 | 76330 | 77010 | 76300 | 77000 | 76640 | 160 | -200 | 97 | 3717.39 | 5944 | 8 |
2605 | 76750 | 76330 | 76950 | 76300 | 76950 | 76500 | 200 | -250 | 231 | 8836.33 | 2501 | 100 |
小计 | 142772 | 5577713.63 | 549033 / -2829 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2506 | 69950 | 69950 | 69950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 895 | 0 | |||
2507 | 69570 | 69160 | 69840 | 68990 | 69720 | 69400 | 150 | -170 | 5309 | 184247.19 | 3283 | -272 |
2508 | 69560 | 69090 | 69710 | 68990 | 69650 | 69330 | 90 | -230 | 1440 | 49923.59 | 1489 | 188 |
2509 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2510 | 69820 | 69820 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2511 | 68230 | 68230 | 68230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2512 | 69160 | 69160 | 69160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2602 | 68290 | 68070 | 68070 | -220 | -220 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 68610 | 68610 | 68610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小计 | 6749 | 234170.78 | 5687 / -84 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2506 | 20855 | 20855 | 20855 | 20515 | 20710 | 20650 | -145 | -205 | 3025 | 31239.99 | 7155 | -1835 |
2507 | 20425 | 20375 | 20475 | 20330 | 20405 | 20390 | -20 | -35 | 156076 | 1591537.43 | 204300 | -6710 |
2508 | 20235 | 20150 | 20255 | 20100 | 20225 | 20175 | -10 | -60 | 100255 | 1011542.84 | 176653 | 1460 |
2509 | 20090 | 20000 | 20125 | 19935 | 20110 | 20030 | 20 | -60 | 50922 | 510030.39 | 96134 | 2908 |
2510 | 19990 | 19900 | 20035 | 19820 | 20015 | 19930 | 25 | -60 | 16370 | 163129.89 | 39299 | -296 |
2511 | 19900 | 19835 | 19970 | 19730 | 19935 | 19845 | 35 | -55 | 17918 | 177826.67 | 30260 | 2878 |
2512 | 19845 | 19755 | 19915 | 19670 | 19880 | 19815 | 35 | -30 | 8211 | 81358.07 | 19546 | 712 |
2601 | 19795 | 19720 | 19895 | 19630 | 19840 | 19770 | 45 | -25 | 3532 | 34918.95 | 18293 | 1074 |
2602 | 19785 | 19745 | 19900 | 19650 | 19845 | 19785 | 60 | 0 | 1505 | 14889.23 | 6805 | 752 |
2603 | 19795 | 19705 | 19900 | 19660 | 19870 | 19765 | 75 | -30 | 835 | 8252.66 | 4024 | 463 |
2604 | 19795 | 19710 | 19910 | 19680 | 19875 | 19810 | 80 | 15 | 148 | 1466.16 | 1142 | 0 |
2605 | 19820 | 19740 | 19935 | 19680 | 19905 | 19805 | 85 | -15 | 156 | 1545.01 | 882 | 4 |
小计 | 358953 | 3627737.27 | 604493 / 1410 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2506 | 22230 | 21925 | 22100 | 21925 | 22100 | 21985 | -130 | -245 | 370 | 4068.13 | 1735 | -195 |
2507 | 21950 | 21745 | 21935 | 21660 | 21840 | 21800 | -110 | -150 | 163962 | 1787285.64 | 116264 | -6896 |
2508 | 21670 | 21455 | 21665 | 21360 | 21580 | 21520 | -90 | -150 | 108505 | 1167588.20 | 105811 | -2360 |
2509 | 21515 | 21230 | 21505 | 21190 | 21425 | 21345 | -90 | -170 | 33984 | 362755.57 | 49211 | 1760 |
2510 | 21420 | 21150 | 21415 | 21095 | 21350 | 21265 | -70 | -155 | 4972 | 52869.46 | 12064 | 964 |
2511 | 21375 | 21070 | 21330 | 21030 | 21280 | 21185 | -95 | -190 | 840 | 8897.73 | 2889 | 156 |
2512 | 21300 | 21045 | 21240 | 20975 | 21205 | 21105 | -95 | -195 | 117 | 1234.85 | 2156 | 14 |
2601 | 21160 | 21135 | 21190 | 20910 | 21150 | 20995 | -10 | -165 | 222 | 2330.83 | 2068 | 34 |
2602 | 21110 | 20950 | 21135 | 20850 | 21100 | 20895 | -10 | -215 | 480 | 5015.51 | 1083 | 433 |
2603 | 21085 | 20895 | 21100 | 20835 | 21045 | 20935 | -40 | -150 | 42 | 439.68 | 273 | -2 |
2604 | 21145 | 20825 | 21030 | 20815 | 21030 | 20905 | -115 | -240 | 21 | 219.53 | 173 | 5 |
2605 | 21035 | 20910 | 21000 | 20780 | 21000 | 20885 | -35 | -150 | 67 | 699.66 | 266 | 29 |
小计 | 313582 | 3393404.77 | 293993 / -6058 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2506 | 16925 | 16830 | 16930 | 16810 | 16930 | 16840 | 5 | -85 | 500 | 4210.36 | 2550 | -245 |
2507 | 16950 | 16915 | 16985 | 16860 | 16980 | 16920 | 30 | -30 | 30240 | 255852.40 | 42057 | -1547 |
2508 | 16955 | 16910 | 16985 | 16865 | 16980 | 16925 | 25 | -30 | 14170 | 119930.14 | 27775 | 1089 |
2509 | 16955 | 16875 | 16980 | 16860 | 16975 | 16915 | 20 | -40 | 2837 | 23997.23 | 7348 | 648 |
2510 | 16940 | 16900 | 16985 | 16880 | 16970 | 16955 | 30 | 15 | 541 | 4586.47 | 2537 | 417 |
2511 | 16955 | 16945 | 16955 | 16910 | 16955 | 16920 | 0 | -35 | 10 | 84.62 | 637 | 0 |
2512 | 16965 | 16940 | 16945 | 16900 | 16945 | 16915 | -20 | -50 | 5 | 42.30 | 229 | 1 |
2601 | 16945 | 16885 | 16895 | 16885 | 16895 | 16890 | -50 | -55 | 5 | 42.23 | 53 | 0 |
2602 | 16960 | 16960 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
2603 | 16990 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | |||
2604 | 16985 | 16985 | 16985 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2605 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||
小计 | 48308 | 408745.74 | 83287 / 363 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2506 | 120100 | 119000 | 119500 | 118870 | 119410 | 119180 | -690 | -920 | 162 | 1930.79 | 5262 | 30 |
2507 | 120030 | 119800 | 120330 | 119040 | 119690 | 119670 | -340 | -360 | 98243 | 1175739.55 | 79723 | -2762 |
2508 | 120200 | 120170 | 120470 | 119240 | 119880 | 119840 | -320 | -360 | 28667 | 343566.19 | 56426 | 1234 |
2509 | 120350 | 120400 | 120600 | 119420 | 120070 | 119970 | -280 | -380 | 10431 | 125144.65 | 26672 | 859 |
2510 | 120490 | 120550 | 120800 | 119640 | 120150 | 120200 | -340 | -290 | 1698 | 20411.15 | 2870 | 139 |
2511 | 120810 | 120450 | 120980 | 119860 | 120390 | 120290 | -420 | -520 | 139 | 1672.08 | 1151 | 71 |
2512 | 120950 | 120970 | 121180 | 120130 | 120790 | 120680 | -160 | -270 | 82 | 989.61 | 889 | 51 |
2601 | 121300 | 121180 | 121390 | 120380 | 121060 | 120930 | -240 | -370 | 148 | 1789.88 | 1037 | 62 |
2602 | 121460 | 121370 | 121580 | 121030 | 121190 | 121250 | -270 | -210 | 15 | 181.88 | 208 | 4 |
2603 | 121740 | 122690 | 122690 | 120980 | 121490 | 121530 | -250 | -210 | 16 | 194.45 | 171 | -1 |
2604 | 122190 | 122190 | 122190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2605 | 122230 | 122200 | 122290 | 121270 | 121560 | 121720 | -670 | -510 | 32 | 389.51 | 86 | 2 |
小计 | 139633 | 1672009.74 | 174523 / -311 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2506 | 264650 | 264200 | 265150 | 263760 | 264600 | 264410 | -50 | -240 | 40 | 1057.65 | 1558 | -2 |
2507 | 264240 | 264430 | 265680 | 263360 | 264500 | 264530 | 260 | 290 | 61758 | 1633732.84 | 23916 | -676 |
2508 | 264080 | 263280 | 265380 | 263170 | 264380 | 264280 | 300 | 200 | 15317 | 404806.82 | 14465 | 490 |
2509 | 263840 | 263290 | 264980 | 262920 | 264070 | 264020 | 230 | 180 | 3636 | 95999.55 | 8342 | -26 |
2510 | 263870 | 263230 | 264720 | 262800 | 263880 | 263880 | 10 | 10 | 806 | 21268.92 | 2100 | 15 |
2511 | 263680 | 263270 | 264500 | 263270 | 264180 | 263890 | 500 | 210 | 23 | 606.96 | 335 | 4 |
2512 | 263180 | 265310 | 265310 | 263330 | 263670 | 263950 | 490 | 770 | 10 | 263.95 | 243 | -1 |
2601 | 263420 | 263630 | 263940 | 263600 | 263600 | 263700 | 180 | 280 | 9 | 237.34 | 169 | 1 |
2602 | 264140 | 264140 | 264140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | |||
2603 | 263540 | 264220 | 264220 | 264220 | 264220 | 264220 | 680 | 680 | 1 | 26.42 | 57 | 1 |
2604 | 263370 | 263590 | 263590 | 263590 | 263590 | 263590 | 220 | 220 | 1 | 26.36 | 20 | 0 |
2605 | 264080 | 263140 | 263140 | 263140 | 263140 | 263140 | -940 | -940 | 1 | 26.31 | 21 | 1 |
小计 | 81602 | 2158053.11 | 51298 / -193 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2506 | 2978 | 2944 | 3000 | 2919 | 3000 | 2947 | 22 | -31 | 75 | 442.08 | 1410 | 30 |
2507 | 2922 | 2910 | 2924 | 2887 | 2909 | 2906 | -13 | -16 | 11552 | 67151.31 | 17180 | -753 |
2508 | 2896 | 2873 | 2884 | 2848 | 2874 | 2865 | -22 | -31 | 1910 | 10947.99 | 3296 | -62 |
2509 | 2873 | 2850 | 2865 | 2818 | 2852 | 2847 | -21 | -26 | 294017 | 1674608.37 | 298925 | 893 |
2510 | 2853 | 2829 | 2843 | 2806 | 2832 | 2827 | -21 | -26 | 15627 | 88374.82 | 58423 | -140 |
2511 | 2852 | 2831 | 2836 | 2800 | 2822 | 2819 | -30 | -33 | 2075 | 11699.72 | 19721 | 362 |
2512 | 2845 | 2812 | 2823 | 2794 | 2818 | 2810 | -27 | -35 | 394 | 2214.54 | 1507 | -50 |
2601 | 2830 | 2811 | 2821 | 2786 | 2808 | 2803 | -22 | -27 | 17725 | 99377.76 | 38488 | 714 |
2602 | 2824 | 2806 | 2808 | 2787 | 2807 | 2799 | -17 | -25 | 138 | 772.57 | 864 | 46 |
2603 | 2823 | 2812 | 2812 | 2784 | 2808 | 2793 | -15 | -30 | 171 | 955.48 | 920 | 94 |
2604 | 2818 | 2798 | 2806 | 2786 | 2805 | 2793 | -13 | -25 | 133 | 743.12 | 824 | 7 |
2605 | 2809 | 2804 | 2807 | 2781 | 2802 | 2793 | -7 | -16 | 282 | 1575.74 | 3332 | 93 |
小计 | 344099 | 1958863.50 | 444890 / 1234 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。