金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2506 | 78900 | 78890 | 10 | 2025-06-13 |
沪铜2507 | 78600 | 78680 | -80 | 2025-06-13 |
沪铜2508 | 78540 | 78550 | -10 | 2025-06-13 |
沪铝2506 | 20660 | 20555 | 105 | 2025-06-13 |
沪铝2507 | 20360 | 20340 | 20 | 2025-06-13 |
沪铝2508 | 20250 | 20230 | 20 | 2025-06-13 |
沪锌2506 | 22305 | 22360 | -55 | 2025-06-13 |
沪锌2507 | 22000 | 22055 | -55 | 2025-06-13 |
沪锌2508 | 21710 | 21815 | -105 | 2025-06-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2506合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。