品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 22100 | 100 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 22200 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 21400 | 100 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 21500 | - | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 21900 | 100 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-12 |
11月12日,氧化锌价格强势上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力加大利空压力仍存。