| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13470 | 13457.5-13708.5 | 13600 | 121 | 13479 |
| LmeS_铝3M | 3157.5 | 3152-3203.5 | 3167 | 9.5 | 3157.5 |
| LmeS_锌3M | 3565 | 3554-3617.5 | 3579 | 12 | 3567 |
| LmeS_镍3M | 16710 | 16710-16925 | 16750 | 10 | 16740 |
| LmeS_锡3M | 52475 | 52415-54555 | 53500 | 1250 | 52250 |
| LmeS_铅3M | 1870.5 | 1851-1881 | 1866.5 | -6.5 | 1873 |

扫一扫关注微信